주식정보
총발행 주식수
| 삼성물산의 발행주식 총수 | 163,636,571주 |
|---|---|
| 보통주 총수 | 162,168,981주(99.1%) |
| 우선주 총수 | 1,467,590주(0.9%) |
'26년 3월 31일 기준
주주구성
보통주
'26년 3월 31일 기준
최대주주 및
그 특수관계인의 주식소유 현황
| 성명 | 관계 | 주식의 종류 | 주식수 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 이재용 | 본인 | 보통주 | 35,688,797 | 22.0% |
| 이부진 | 특수관계인 | 보통주 | 10,456,450 | 6.4% |
| 이서현 | 특수관계인 | 보통주 | 11,662,168 | 7.2% |
| 삼성생명공익재단 | 특수관계인 | 보통주 | 2,000,000 | 1.2% |
| 삼성문화재단 | 특수관계인 | 보통주 | 1,144,086 | 0.7% |
| 삼성복지재단 | 특수관계인 | 보통주 | 80,946 | 0.0% |
| 삼성생명보험㈜ 특별계정 | 특수관계인 | 보통주 | 84,956 | 0.1% |
| 기타 개인 | 특수관계인 | 보통주 | 612,400 | 0.4% |
| 합계 | 61,742,203 | 38.1% |
'26년 3월 31일 기준
상기 지분율은 발행주식총수(우선주 포함) 대비 기준임
'26년 3월 31일 현재 발행주식 총수는 163,636,571주(보통주 162,168,981주/우선주 1,467,590주) 임
5% 이상 주주의 주식소유 현황
| 주주명 | 보통주식수 | 비율 |
|---|---|---|
| 이재용 | 35,688,797 | 22.0% |
| ㈜KCC | 17,009,518 | 10.5% |
| 국민연금공단 | 13,727,452 | 8.5% |
| 이부진 | 10,456,450 | 6.4% |
| 이서현 | 11,662,168 | 7.2% |
| 합계 | 88,544,385 | 54.6% |
'26년 3월 31일 기준
상기 지분율은 보통주 발행주식총수('26년 3월 31일 기준 162,168,981주) 대비 기준임
㈜KCC 및 국민연금공단의 주식소유 현황은 '25년 12월 31일 기준임



