재무정보
국내 신용등급
평가대상 | 평가회사 | 2019년 | 2020년 | 2020년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|---|
기업어음 | 한국기업평가 한국신용평가 NICE신용평가 |
A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
회사채 | AA+ | AA+ | AA+ | AA+ | AA+ | |
전망 | 안정적 | 안정적 | 안정적 | 안정적 | 안정적 |
해외 신용등급
평가대상 | 평가회사 | 2019년 | 2020년 | 2020년 | 2022년 | 3023년 |
---|---|---|---|---|---|---|
장기 | - | - | - | - | - | |
전망 | - | - | - | - | - | |
장기 | - | - | - | - | - | - |
전망 | - | - | - | - | - |
※'23.10월, 글로벌 신용평가사 S&P (Standard & Poor's) 장기 신용등급 A- (Stable), Moody's 장기 신용등급 A2 (Stable)를 취득함.
평가대상 | 평가회사 | 2019년 | 2020년 | 2020년 | 2022년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|---|
단기 | R&I(일본) Rating and Investment Information |
a-1 | a-1 | a-1 | a-1 | a-1 |
장기 | A- | A | A | A | A | |
전망 | 안정적 | 안정적 | 안정적 | 안정적 | 안정적 |
국내 신용등급 체계 및 정의
등급 | 정의 | |
---|---|---|
기업어음 | A1 | 적기상환능력이 최고 수준이며, 그 안정성은 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 높음 |
A2 | 적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1 에 비하여 다소 열등한 요소가 있음 | |
A3 | 적기상환능력은 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 | |
B | 최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성이 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투기적인 요소를 내포하고 있음 | |
C | 적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적인 요소가 강함 | |
D | 현재 채무불이행 상태에 있음 |
위 등급 중 AA등급부터 CCC등급까지는 등급내의 상대적인 우열에 따라 +,- 기호가 첨부됨.
등급 | 정의 | |
---|---|---|
회사채 | AAA | 전반적인 채무상환능력이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 어떠한 환경 변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임 |
AA | 전반적인 채무상환능력이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음 | |
A | 전반적인 채무상환능력이 높아 투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 | |
BBB | 전반적인 채무상환능력은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음 | |
BB | 전반적인 채무상환능력에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음 | |
B | 전반적인 채무상환능력이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음 | |
CCC | 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임 | |
CC | 채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음 | |
C | 채무불이행이 발생할 가능성이 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨 | |
D | 채무 지급불능 상태에 있음 |
위 등급 중 AA등급부터 CCC등급까지는 등급내의 상대적인 우열에 따라 +,- 기호가 첨부됨.
해외 신용등급 체계 및 정의
[S&P]
등급 | 정의 | |
---|---|---|
단기 | AAA | 채무상환능력이 극히 높음, 최고등급 |
AA | 단기채무상환 능력이 우수하나, 주의를 요하는 요소가 있음 | |
A | 소수의 우수 요소에 기반한 높은 수준의 신용상태 | |
BBB | 신용상태는 충분하나, 중대한 환경 변화시 주의를 요하는 요소가 있음 | |
BB | 현재 신용상태는 양호하나, 환경 변화시 상당한 주의를 요하는 요소가 있음 | |
B | 신용상태가 다소 의심스러우며, 지속적인 주의가 필요한 요소가 있음 | |
CCC | 신용상태가 매우 의심스러우며, 채무불이행 가능성이 있음 | |
CC | 채무불이행 가능성이 큼 | |
C | 채무불이행 상황에 있음 | |
D | 최저 등급. 단기채무 불이행 상황이거나 그 가능성이 큼 |
[Moody's]
등급 | 정의 | |
---|---|---|
기업신용평가 | Aaa | |
Aa1 Aa2 Aa3 |
||
A1 A2 A3 |
||
Baa1 Baa2 Baa3 |
||
Ba1 Ba2 Ba3- |
||
B1 B2 B3 |
||
Caa | ||
Ca | ||
C |
[R&I]
등급 | 정의 | |
---|---|---|
단기 | a-1 | 단기채무상환 능력이 매우 우수 |
A2 | 단기채무상환 능력이 우수하나, 주의를 요하는 요소가 있음 | |
A3 | 현재 단기채무상환 능력은 양호하나, 중대한 환경 변화시 주의를 요하는 요소가 있음 | |
b | a등급보다 낮은 단기채무상환 능력을 보유하고 있으며, 주의를 요하는 요소가 있음 | |
c | 최저 등급. 단기채무 불이행 상황이거나 그 가능성이 큼 |
등급 | 정의 | |
---|---|---|
기업신용평가 | AAA | 다수의 우수한 요소들에 기반한 최고 수준의 신용상태 |
AA | 우수 요소들에 기반한 매우 높은 수준의 신용상태 | |
A | 소수의 우수 요소에 기반한 높은 수준의 신용상태 | |
BBB | 신용상태는 충분하나, 중대한 환경 변화시 주의를 요하는 요소가 있음 | |
BB | 현재 신용상태는 양호하나, 환경 변화시 상당한 주의를 요하는 요소가 있음 | |
B | 신용상태가 다소 의심스러우며, 지속적인 주의가 필요한 요소가 있음 | |
CCC | 신용상태가 매우 의심스러우며, 채무불이행 가능성이 있음 | |
CC | 채무불이행 가능성이 큼 | |
D | 채무불이행 상황에 있음 |