주식정보
| 구분 | 내용 | |
|---|---|---|
| 발행주식수 | 총계 | 163,636,571 |
| 보통주 (주) | 162,168,981 | |
| 우선주 (주) | 1,467,590 | |
| 자본금 (원) | 18,517,037,100 | |
| 액면가 (원) | 100 | |
| 신주 상장일 | 2015년 09월 15일 | |
| 종목코드 | 보통주 | 028260 |
| 우선주 | 02826K | |
'26년 3월 31일 기준
일주일동안 이 창을 열지 않기
닫기| 구분 | 내용 | |
|---|---|---|
| 발행주식수 | 총계 | 163,636,571 |
| 보통주 (주) | 162,168,981 | |
| 우선주 (주) | 1,467,590 | |
| 자본금 (원) | 18,517,037,100 | |
| 액면가 (원) | 100 | |
| 신주 상장일 | 2015년 09월 15일 | |
| 종목코드 | 보통주 | 028260 |
| 우선주 | 02826K | |
'26년 3월 31일 기준