주식정보
총발행 주식수
삼성물산의 발행주식 총수 | 171,444,134주 |
---|---|
보통주 총수 | 169,976,544주(95.6%) |
우선주 총수 | 1,467,590주(4.4%) |
’25년 3월 31일 기준
주주구성
보통주


’25년 3월 31일 기준
최대주주 및
그 특수관계인의 주식소유 현황
성명 | 관계 | 주식의 종류 | 주식수 | 비율 |
---|---|---|---|---|
이재용 | 본인 | 보통주 | 33,880,220 | 19.8% |
이부진 | 특수관계인 | 보통주 | 10,456,450 | 6.1% |
이서현 | 특수관계인 | 보통주 | 11,662,168 | 6.8% |
홍라희 | 특수관계인 | 보통주 | 1,808,577 | 1.1% |
삼성생명공익재단 | 특수관계인 | 보통주 | 2,000,000 | 1.2% |
삼성문화재단 | 특수관계인 | 보통주 | 1,144,086 | 0.7% |
삼성복지재단 | 특수관계인 | 보통주 | 80,946 | 0.1% |
삼성생명보험㈜ 특별계정 | 특수관계인 | 보통주 | 94,698 | 0.1% |
기타 개인 | 특수관계인 | 보통주 | 614,899 | 0.3% |
합계 | 61,742,044 | 36.0% |
’25년 3월 31일 기준
상기 지분율은 발행주식총수(우선주 포함) 대비 기준임
'25년 3월 31일 현재 발행주식 총수는 171,444,134주(보통주 169,976,544주/우선주 1,467,590주) 임
5% 이상 주주의 주식소유 현황
주주명 | 보통주식수 | 비율 |
---|---|---|
이재용 | 33,880,220 | 19.9% |
㈜KCC | 17,009,518 | 10.0% |
국민연금공단 | 13,108,859 | 7.7% |
이부진 | 10,456,450 | 6.1% |
이서현 | 11,662,168 | 6.9% |
합계 | 86,117,215 | 50.7% |
’25년 3월 31일 기준
상기 지분율은 보통주 발행주식총수('25년 3월 31일 기준 169,976,544주) 대비 기준임
㈜KCC 및 국민연금공단의 주식소유 현황은 '25년 3월 31일 기준임