주식정보
| 구분 | 내용 | |
|---|---|---|
| 발행주식수 | 총계 | 171,444,134 |
| 보통주 (주) | 169,976,544 | |
| 우선주 (주) | 1,627,425 | |
| 자본금 (원) | 18,851,450,600 | |
| 액면가 (원) | 100 | |
| 신주 상장일 | 2015년 09월 15일 | |
| 종목코드 | 보통주 | 028260 |
| 우선주 | 02826K | |
'25년 9월 30일 기준
Do not open this for a week
Close| 구분 | 내용 | |
|---|---|---|
| 발행주식수 | 총계 | 171,444,134 |
| 보통주 (주) | 169,976,544 | |
| 우선주 (주) | 1,627,425 | |
| 자본금 (원) | 18,851,450,600 | |
| 액면가 (원) | 100 | |
| 신주 상장일 | 2015년 09월 15일 | |
| 종목코드 | 보통주 | 028260 |
| 우선주 | 02826K | |
'25년 9월 30일 기준